Meniu
Daugiau paieškos rezultatų...
Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“
Daugiau paieškos rezultatų...
Labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ tikslas – teikti informacinę, finansinę, medicininę, psichologinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, remti gydymo įstaigas, kuriose šie vaikai gydomi, kaupti teisinę, socialinę, medicininę informaciją, reikalingą šeimoms, kurias palietė onkologinė vaiko liga, skatinti šių šeimų bendravimą ir dalijimąsi patirtimi.
| Atnaujinta: 2024-10-03 / 21:00 | |
---|---|---|
2024-10-03 | Mindaugas U. „Ačiū už Jūsų prasmingą veiklą. Linkėjimai, Mindaugas“ | 10,00 |
2024-10-03 | Oleg A. „Parama“ | 10,00 |
2024-10-03 | Milena S. „Parama per PayPal“ | 7,00 |
2024-10-02 | Margarita V. „SPENDE“ | 20,00 |
2024-10-02 | Jonas Č. „Parama“ | 200,00 |
2024-10-02 | Indrė Č. „Parama vaikams“ | 270,00 |
2024-10-02 | Ingrida K. „Parama per PayPal“ | 15,00 |
2024-10-02 | Darius J. „Parama per PayPal“ | 10,00 |
2024-10-01 | Simona N. „Parama“ | 2,00 |
2024-10-01 | Ausra V. „Palankaus vejo maluneliai“ | 100,00 |
2024-10-01 | Softaurus UAB „Parama UAB Softaurus“ | 100,00 |
2024-10-01 | Andrej K. „Parama per PayPal“ | 25,00 |
2024-09-30 | Andrej R. „Transfer“ | 5,00 |
2024-09-30 | Inga S. „Parama“ | 5,00 |
2024-09-30 | Irina P. „Parama“ | 15,00 |
2024-09-30 | Akvilė B.-L. „Geriems darbams“ | 30,00 |
2024-09-30 | Gytis T. „Parama per SumUp“ | 30,00 |
2024-09-30 | Loreta B. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2024-09-29 | Simona N. „Parama“ | 4,00 |
2024-09-29 | Jolanta G. „“ | 50,00 |
2024-09-29 | Emilija N. „Parama per SumUp“ | 5,00 |
2024-09-29 | United Caregivers Inc „Parama per PayPal“ | 500,00 |
2024-09-29 | Jelena T. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2024-09-28 | Justa R. „Parama“ | 30,00 |
2024-09-28 | Mindaugas Š. „Parama“ | 10,00 |
2024-09-28 | Aistė B. „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-09-28 | Ausra Z. „Parama per SumUp“ | 19,00 |
2024-09-28 | Justas „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-09-28 | Rasa P. „Parama per SumUp“ | 23,00 |
2024-09-28 | Rugilė J. „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-09-28 | Vygantas B. „Emilijos gimtadienio proga“ | 10,00 |
2024-09-28 | Erikas S. „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-09-28 | Ignas P. „Parama per Paysera“ | 7,00 |
2024-09-28 | Baleyo C. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2024-09-27 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2024-09-27 | Alicija J. „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-09-26 | Aira R. „Parama“ | 40,00 |
2024-09-26 | Globalgiving Foundation Inc „“ | 368,88 |
2024-09-26 | Aistė F. „Parama per SumUp“ | 100,00 |
2024-09-25 | Diana L. „Gydymui“ | 30,00 |
2024-09-24 | Alicija J. „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-09-23 | Oleg A. „Parama“ | 10,00 |
2024-09-23 | Olga T. „Parama S.Tronko“ | 15,00 |
2024-09-23 | Kipras Š. „Parama per SumUp“ | 7,00 |
2024-09-23 | Edita K. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2024-09-22 | Gytė M. „Auka“ | 10,00 |
2024-09-22 | Egidijus M. „Vaikams“ | 100,00 |
2024-09-22 | Zvakutes.lt „Parama per PayPal“ | 7,00 |
2024-09-21 | Jelena T. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2024-09-20 | Nerijus Č. „Vaikams“ | 10,00 |
2024-09-20 | Melp, UAB „Fizinių asmenų parama“ | 30,00 |
2024-09-20 | Marijus K. „Parama“ | 10,00 |
2024-09-20 | Oleg A. „Parama“ | 50,00 |
2024-09-20 | Jūratė S. „Parama sergantiems vaikams“ | 50,00 |
2024-09-19 | UAB Energijos Kontrolė „Parama vaikams“ | 1000,00 |
2024-09-19 | Jogaile J. „Parama per SumUp“ | 5,00 |
2024-09-19 | Galina L. „Parama per Paysera“ | 50,00 |
2024-09-19 | Ineta Š.-B. „Parama per Paysera“ | 5,00 |
2024-09-18 | Marius Č. „Auka nuo Balsių progimnazijos 6E klasės“ | 50,00 |
2024-09-18 | Kornelija B. „Parama“ | 200,00 |
2024-09-18 | Kipras Š. „Parama per SumUp“ | 2,00 |
2024-09-18 | Kipras Š. „Parama per SumUp“ | 1,00 |
2024-09-18 | Anna M. „Parama per Paysera“ | 50,00 |
2024-09-18 | Jolanta G. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2024-09-17 | Elvyra T. „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-09-17 | Rokas A. „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-09-17 | Tatjana V. „Parama per Paysera“ | 5,00 |
2024-09-16 | Loreta L. „Parama vaikams“ | 25,00 |
2024-09-16 | UAB Filmpakas „Parama“ | 50,00 |
2024-09-15 | Agnė K. „Parama“ | 10,00 |
2024-09-15 | Algimantas K. „Vaikams“ | 300,00 |
2024-09-15 | Alicija J. „Parama per SumUp“ | 5,00 |
2024-09-14 | Andrej R. „Transfer“ | 5,00 |
2024-09-14 | Marija K. „Sergantiems vaikams parama“ | 150,00 |
2024-09-14 | Kipras Š. „Parama per SumUp“ | 3,50 |
2024-09-13 | Oleg A. „Parama“ | 20,00 |
2024-09-13 | Renata J. „Vaikams“ | 30,00 |
2024-09-13 | Kipras Š. „Parama per SumUp“ | 13,00 |
2024-09-12 | Melp, UAB „Fizinių asmenų parama“ | 7,20 |
2024-09-12 | Rita S. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2024-09-11 | Aušrinė M. „Parama“ | 5,00 |
2024-09-11 | Marius J. „“ | 20,00 |
2024-09-11 | Kipras Š. „Parama per SumUp“ | 7,00 |
2024-09-11 | Anastasija B. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2024-09-11 | Alina K. „Parama per PayPal“ | 100,00 |
2024-09-10 | Gytis K. „Auka Transcom“ | 10,00 |
2024-09-10 | Kipras Š. „Parama per SumUp“ | 3,00 |
2024-09-09 | Giedrius D. „Parama vaikams“ | 100,00 |
2024-09-09 | Aleksandras M. „Parama“ | 150,00 |
2024-09-09 | Kipras Š. „Parama per SumUp“ | 3,00 |
2024-09-09 | Vygantas V. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2024-09-08 | Linas V. „Minutės virsta eurais (x2).5 km už Rugutę (Vilniaus maratonas). #MinutėsRugutei“ | 66,48 |
2024-09-08 | Vesta R. „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-09-08 | United Caregivers Inc „Parama per PayPal“ | 500,00 |
2024-09-07 | Loreta G. „Parama“ | 10,00 |
2024-09-07 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2024-09-07 | Alicija J. „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-09-06 | Jurgita S. „Parama“ | 15,00 |
2024-09-06 | Softaurus UAB „parama UAB Softaurus“ | 100,00 |
2024-09-06 | Inga V. „Parama per Paysera“ | 50,00 |
2024-09-05 | Einius M. „Parama“ | 100,00 |
2024-09-05 | Andželika S. „Auka fondui“ | 10,00 |
2024-09-05 | Laimutis V. „Parama“ | 30,00 |
2024-09-05 | Karolina F. „Parama per SumUp“ | 5,00 |
2024-09-05 | Artūras U. „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-09-05 | Kipras Š. „Parama per SumUp“ | 3,00 |
2024-09-05 | Jelena A. „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-09-05 | Jelena A. „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-09-05 | Monika P. „Parama per SumUp“ | 5,00 |
2024-09-05 | Erika B. „Parama per SumUp“ | 50,00 |
2024-09-05 | Ingrida K. „Parama per SumUp“ | 100,00 |
2024-09-05 | Tatjana V. „Parama per Paysera“ | 5,00 |
2024-09-04 | Melp, UAB „Fizinių asmenų parama“ | 9,20 |
2024-09-04 | Anastasija S. „Parama“ | 15,00 |
2024-09-04 | Evelina P. „Vaikams“ | 30,00 |
2024-09-04 | UAB "Keltransa" „Parama“ | 500,00 |
2024-09-04 | Donatas Ž. „Liepai“ | 50,00 |
2024-09-04 | Giedre V. „Parama per SumUp“ | 30,00 |
2024-09-04 | Aukse K. „Parama“ | 10,00 |
2024-09-04 | Irina Z. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2024-09-03 | Zita J. „Pinigų pervedimas“ | 50,00 |
2024-09-03 | Mindaugas U. „Ačiū už Jūsų prasmingą veiklą. Linkėjimai, Mindaugas“ | 10,00 |
2024-09-03 | Lina K. „Vaistams“ | 10,00 |
2024-09-03 | Margarita V. „SPENDE“ | 20,00 |
2024-09-03 | Asta D. „Parama, ačiū Jums,“ | 20,00 |
2024-09-03 | Irina F. „Sergantiems vaikams“ | 50,00 |
2024-09-03 | Simona Š. „Parama per SumUp“ | 5,00 |
2024-09-03 | Neringa G. „Parama per SumUp“ | 5,00 |
2024-09-03 | Enrika T. „Kad visi vaikai butu sveiki!“ | 20,00 |
2024-09-03 | Viktorija „Parama per SumUp“ | 5,00 |
2024-09-03 | Edita J. „Liepa❤️“ | 50,00 |
2024-09-03 | Dovile B. „Parama per SumUp“ | 20,00 |
2024-09-03 | Violeta J. „Parama per Paysera“ | 30,00 |
2024-09-03 | Ona G. „Parama per PayPal“ | 50,00 |
2024-09-03 | Julija B. „Parama per PayPal“ | 10,00 |
2024-09-03 | Kristina A. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2024-09-03 | Birute L. „Parama per PayPal“ | 50,00 |
2024-09-02 | Irina P. „Parama“ | 15,00 |
2024-09-02 | Mindaugas S. „Džiugo" gimnazijos abiturientų linkėjimai“ | 100,00 |
2024-09-02 | MELP, UAB „Fizinių asmenų parama“ | 15,00 |
2024-09-02 | Austeja A. „Parama per SumUp“ | 15,00 |
2024-09-02 | Darius J. „Parama per PayPal“ | 10,00 |
2024-09-02 | Ingrida K. „Parama per PayPal“ | 15,00 |
2024-09-02 | Kipras Š. „Te laimina Jūsų darbus angelai“ | 20,00 |
Ši savaitė yra išskirtinė mums ir vaikams, paliestiems onkologinės ligos. Vasario 15-ą dieną minime tarptautinę vėžiu sergančių vaikų dieną. Prieš kelis metus kalbinome jau per 18 metų perlipusius vaikus, kurie vaikystėje sirgo onkologine liga.
Šią dieną, prieš 19 metų, likimo vedami įkūrėme „Rugutę“. Tą dieną negalvojome nei apie strateginius veiklos tikslus ar uždavinius, nei kokią gyvenimo dalį apims ši veikla.
Tai diena, kai norisi visus apdalinti viltimi ir pasakyti, kad Jūs esate ne vieni.
Šią dieną, prieš 18 metų įkūrėme „Rugutę“. Per šiuos metus aplink fondą susibūrė didelė, graži, itin jautri, bet kartu ir labai stipri bendruomenė.
Ši bendruomenė jungia ėjusius ir einančius ligos keliu vaikus, jų šeimas, medicinos…
„Žalgirio“ arenos amfiteatras penktadienį buvo sklidinas gėrio, dainų ir padėkų. Čia vyko rudeninės paramos akcijos „Rugutės“ fondui baigiamasis koncertas „Draugystės gija“.
VUL Santaros klinikos Vaikų vėžys: reta liga, kurios įveikimui įsipareigoję medikai, šeimos ir stiprūs labdaros fondai.
Buvusio Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje žmona Yuko Yamasaki mūsų šalį vadina antraisiais savo namais. Ir ne tik todėl, kad mūsų medikai išgelbėjo jos gyvybę, bet ir kad rado čia draugų.
„Permainingi – pernelyg švelniai pasakyta. Greičiau turbulentiški“, – pastaruosius savo gyvenimo metus Lietuvoje apibūdina belgas dviratininkas Remis De Mey (20 m.). Jaunuolis jaukinasi Kauną, kuriame tik ką užbaigė pirmąją pavasario egzaminų sesiją ir kuriame belgišką vėliavą ant jo sportinės aprangos pakeitė lietuviška trispalvė.