We are holding a hand to lead the way of small, and at the same time – Big , people, the ones’ whose careless childhood has been stopped by the most severe illness.
We are carrying on our arms those
whose small feet are too weak to make a step into Tomorrow.
We are tightly embrassing the families that had to undergo the most painful suffering- their child’s illness, pain, suspense.
The objectives of the Childhood Cancer Fund Rugutė is to extend aid and charity to children who are or have been ill with cancer, to help their families, as well as to support the development of the science and practice of oncology. The Fund collects legal, social and medical information which is necessary for the families who have children with cancer, initiates communication among the families and experience sharing, the Fund also supports projects and actions of early diagnostics and is trying to help to improve technical and material facilities of Vilnius’ University Children Clinic and Children’s Oncohaematology Unit at Kaunas’ Medical University Hospital.
The Fund organizes different projects in order to ensure a versatile help for the families hit with child’s oncological disease. The Fund cooperates with other Lithuanian, as well as foreign, organizations and funds.
The volunteers of Rugutė, as they see the eyes of the struggling children who are so eager to see the Future, know that they have no right to get tired, to give up or not to believe.
The smiles of the children, their most sincere hugs, their boundless strength, people’s trust in Rugutė's activities, their everyday kindness and generosity create the foundation of Rugutė’s strength to go forward finding ways to realize the Fund’s goals and objectives.
Atnaujinta: 2023-11-27 - 20:06 | ||
---|---|---|
2023-11-27 | UAB Kolmisoft „Parama“ | 1000,00 |
2023-11-27 | Kolmisoft Lintera - Baldų Technologijos „Parama pagal prašymą“ | 1210,00 |
2023-11-27 | Fredos Labdaros Ir Paramos Fondas „Parama pagal paramos sutartį“ | 2000,00 |
2023-11-27 | Toma Č. „Parama“ | 25,00 |
2023-11-26 | Aira R. „Parama“ | 40,00 |
2023-11-26 | Zita J. „Pinigų pervedimas“ | 50,00 |
2023-11-26 | Asta K. „JALFA parama“ | 1540,00 |
2023-11-26 | Dainius P. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2023-11-25 | Simona N. „Pagalba“ | 4,00 |
2023-11-24 | UAB Baltijos Technologijų Institutas „Parama pagal sutartį“ | 200,00 |
2023-11-24 | UAB Techranga „Parama“ | 300,00 |
2023-11-24 | UAB "Stareka" „Paramos sutartis“ | 500,00 |
2023-11-24 | Globalgiving Foundation Inc | 370,32 |
2023-11-24 | Saulius M. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2023-11-23 | Mažena B. „Parama“ | 15,00 |
2023-11-23 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2023-11-23 | UAB Equinox Europe „Parama pagal prašymą“ | 1000,00 |
2023-11-23 | UAB Sorenta Lt „Pagal paramos sutartį“ | 1000,00 |
2023-11-23 | MB Sensum Lt „Parama“ | 1000,00 |
2023-11-23 | UAB Lanksti Linija „Parama“ | 2000,00 |
2023-11-23 | Laima S. „Dvi parduotos lėlės siunčia vaikams linkėjimus greičiau pasveikti“ | 25,00 |
2023-11-23 | Lina P. „Parama“ | 20,00 |
2023-11-22 | Irenos Alijošienės Prekybinė Komercinė Firma "Agava" „Parama pagal prašymą“ | 100,00 |
2023-11-22 | UAB "Aginė" „Parama vėžiu sergantiems vaikams“ | 300,00 |
2023-11-22 | UAB Katalizator.Lt „Parama“ | 500,00 |
2023-11-22 | UAB Melp „Parama“ | 12,00 |
2023-11-22 | UAB Hors And Ko „Paramos onkologiniams sergančio“ | 500,00 |
2023-11-22 | Edvinas G. „Parama per PayPal“ | 7,00 |
2023-11-21 | Nerijus Č. „Vaikams“ | 10,00 |
2023-11-21 | Andrius Ž. „Parama“ | 73,00 |
2023-11-21 | Reda K. „Parama per Paysera“ | 250,00 |
2023-11-21 | Jelena T. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2023-11-20 | Marijus K. „Parama“ | 10,00 |
2023-11-18 | Giedrė M. „Parama“ | 20,00 |
2023-11-18 | Mindaugas S. „Parama nuo Telšių .Džiugo. Gimnazijos“ | 482,57 |
2023-11-18 | Olga I. „VšĮ "Bebenčiai" bendruomenės parama fondui“ | 784,00 |
2023-11-18 | Rimas V. „Parama per Paysera“ | 30,00 |
2023-11-18 | Jolanta G. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2023-11-17 | UAB Perlas Finance „Labdara nuo darželio-lopšelio Kregždutė“ | 310,00 |
2023-11-17 | UAB Bpc Travel „Pagal paramos sutartį“ | 500,00 |
2023-11-17 | Mums Rūpi! Všį „Parama pagal paramos sutartį“ | 1500,00 |
2023-11-16 | "Jaunkių namų" salone surinkta parama | 651,50 |
2023-11-16 | Pyragų dienos metu surinkta parama Kauno ir Druskininkų ugdymo įstaigose | 34978,50 |
2023-11-16 | Olga P. „Parama S.Tronko“ | 15,00 |
2023-11-16 | Indrė A. „Kauno Juozo Grušo meno gimnazija“ | 330,00 |
2023-11-16 | Asta Z. „Parama“ | 10,00 |
2023-11-16 | Jurgita M. „Parama vaikams sergantiems onkologinemis ligomis“ | 100,00 |
2023-11-16 | Laima G. „Kauno lopšelio darželio "Želmenėlis" parama“ | 316,00 |
2023-11-16 | Kristina S. „Parama“ | 50,00 |
2023-11-16 | Audrius S. „Parama“ | 50,00 |
2023-11-16 | Agne D. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2023-11-16 | hungrypeek „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2023-11-15 | Oleg A. „Parama“ | 10,00 |
2023-11-15 | UAB Filmpakas „Parama“ | 50,00 |
2023-11-15 | Inga M. „Akcijos (Pyragų diena) parama vaikams sergantiems onkologinėmis ligomis nuo Kauno lopšelio-darželio bendruomenės“ | 202,00 |
2023-11-15 | Martyna K. „Kauno Martyno Mažvydo progimnazija“ | 287,70 |
2023-11-15 | Algimantas K. „Vaikams“ | 300,00 |
2023-11-15 | Agnė K. „Parama“ | 10,00 |
2023-11-15 | Egidija M. „Parama“ | 3,00 |
2023-11-14 | Inga S. „Parama“ | 50,00 |
2023-11-14 | Vera P. „Kauno tirkiliškių lopšelis darželis“ | 520,00 |
2023-11-14 | Lymantė Ž. „Parama“ | 70,00 |
2023-11-14 | Indrė Č. „Parama nuo UAB AGROCHEMA“ | 650,00 |
2023-11-13 | Renata J. „Vaikams“ | 20,00 |
2023-11-13 | Ausra V. „Palankaus vejo maluneliai“ | 100,00 |
2023-11-13 | Ilona M. „Akcijos (Pyragų diena) parama vaikams sergantiems onkologinėmis ligomis nuo Kauno lopšelio-darželio Žuvintas bendruomenės“ | 387,50 |
2023-11-13 | Kamilė B. „Kauno Žaliakalnio progimnazijos auka surinkta pyragų dieną“ | 705,00 |
2023-11-13 | Jurgita V. „Parama“ | 10,00 |
2023-11-12 | Rasa B. „L/D "Klumpelė" Pyragų diena“ | 34,00 |
2023-11-11 | Marius J. „Parama“ | 20,00 |
2023-11-11 | Alina K. „Parama per PayPal“ | 100,00 |
2023-11-10 | MB Dantų Dizainerių Klinika „Parama“ | 200,00 |
2023-11-10 | Aušra P. „Pyragais kvepianti parama nuo DOTNUVA BALTIC komandos“ | 350,00 |
2023-11-10 | UAB "Keltransa" „Parama vaikams“ | 300,00 |
2023-11-10 | Jūratė K. „Kaledu stebukleliams“ | 50,00 |
2023-11-10 | Vaida K. „Surinkta kolektyvo parama LIDL Šilainiai“ | 50,00 |
2023-11-09 | Vilniaus apygardos administracinio teismo kolektyvo paaukota parama„ #PyragasRugutei“ | 554,00 |
2023-11-09 | Vaida B. „Sveikatos linki UAB Kauno liftai“ | 20,00 |
2023-11-09 | Anykščių raj. Socialinių paslaugų centras „Vaikų dienos centras parama "Rugutei"“ | 97,30 |
2023-11-09 | UAB Softaurus „Parama“ | 100,00 |
2023-11-09 | Agnė L. „Pyragų diena kauno lopšelis darželis Vyturėlis“ | 760,00 |
2023-11-09 | Dmitrij D. „Parama“ | 20,00 |
2023-11-09 | UAB Melp „Parama“ | 10,00 |
2023-11-08 | Ramūnas B. „#PyragasRugutei“ | 10,00 |
2023-11-08 | Tech-Park Kaunas darbuotojų parama „#PyragasRugutei“ | 183,08 |
2023-11-08 | Vaiva K. „PyragasRugutei Tech-Park Kaunas“ | 50,00 |
2023-11-08 | Rita K. „Parama“ | 150,00 |
2023-11-08 | United Caregivers Inc „Parama per PayPal“ | 500,00 |
2023-11-08 | Vaiva K. „PyragasRugutei Tech-Park Kaunas“ | 50,00 |
2023-11-08 | Rita K. „Parama“ | 150,00 |
2023-11-08 | Saturna S. „Kauno lopšelis-darželis .Rokutis. atjautos, draugystės ir rūpesčio pyragas .Rugutei“ | 700,00 |
2023-11-08 | Jurgita S. „Parama“ | 15,00 |
2023-11-08 | Laima T. „Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ bendruomenės surinktos lėšos „Pyragų dienos“ metu“ | 575,00 |
2023-11-07 | UAB Kinze Europe darbuotojų parama „#PyragasRugutei“ | 108,27 |
2023-11-07 | Vita K.-V. „#Pyragųdiena Tech Park Kaunas“ | 20,00 |
2023-11-07 | Neringa N.-P. „#PyragasRugutei Tech-Park Kaunas“ | 10,00 |
2023-11-07 | Algirdas N. „Parama“ | 100,00 |
2023-11-07 | Jovita N. „Skriaudziu pagrindine mokykla labdaros akcija“ | 25,00 |
2023-11-07 | Ineta L. „Pyragų diena“ | 414,84 |
2023-11-07 | Simona J. „#PyragasRugutei Tech-Park Kaunas“ | 10,00 |
2023-11-07 | Rūta V. „Auka“ | 5,00 |
2023-11-07 | Eividas G. „#PyragasRugutei Tech-Park Kaunas“ | 6,00 |
2023-11-07 | Sandra S. „Parama“ | 5,00 |
2023-11-07 | Sigita P. „Pyragų dienas šventė“ | 125,00 |
2023-11-07 | Marius J. „Parama“ | 10,00 |
2023-11-07 | Rūta B. „Mokėjimas mobiliąja programėle“ | 4,00 |
2023-11-07 | Sigita V. „Auka“ | 5,00 |
2023-11-07 | Vaida B. „Sveikatos linki UAB Kauno liftai“ | 10,00 |
2023-11-07 | Loreta G. „Parama“ | 10,00 |
2023-11-07 | Anastasija S. „Parama“ | 15,00 |
2023-11-07 | Vaida B. „Sveikatos linki UAB Kauno liftai“ | 15,00 |
2023-11-07 | Edita B. „Pyragų dienos auka“ | 84,00 |
2023-11-07 | Vaida B. „Sveikatos linki UAB Kauno liftai“ | 170,00 |
2023-11-07 | Kristina B. „Caverion Lietuva Vilniaus sk. pyragų dienos fondas“ | 245,00 |
2023-11-07 | UAB Flokati „Pagal paramos sutartį“ | 400,00 |
2023-11-07 | Ingrida G. „Parama nuo Kauno lopšelio-darželio Šermukšnėlis“ | 451,00 |
2023-11-07 | Deimilė K. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2023-11-07 | Jurgita K. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2023-11-07 | Eduardas T. „Parama per Paysera“ | 5,00 |
2023-11-07 | Linas V. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2023-11-07 | Linas V. „Parama per Paysera“ | 5,00 |
2023-11-07 | Mantas V. „Parama per Paysera“ | 50,00 |
2023-11-07 | Andrius K. „Parama per Paysera“ | 50,00 |
2023-11-07 | Neringa Ž. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2023-11-07 | Aurimas V. „Parama per PayPal“ | 10,00 |
2023-11-07 | Vilniaus lopšelis – darželis Liepsnelė „#PyragasRugutei“ | 500,00 |
2023-11-06 | Vilniaus lopšelis – darželis Malūnėlis „#PyragasRugutei“ | 630,00 |
2023-11-06 | Asta P. „Parama“ | 50,00 |
2023-11-06 | Vesta M. „Parama Labdaros Fondui RUGUTĖ“ | 50,00 |
2023-11-06 | MB Finset EU „Pyragų diena“ | 30,00 |
2023-11-06 | Greta L. „#PyragasRugutei Tech-Park Kaunas“ | 5,00 |
2023-11-06 | Brigita J. „Paremti“ | 10,00 |
2023-11-06 | Virginijus P. „#PyragasRugutei“ | 10,00 |
2023-11-06 | Kristina D. „Parama Rugutei“ | 2,00 |
2023-11-06 | Sabina B.-A. „Mokėjimas mobiliąja programėle“ | 10,00 |
2023-11-06 | Irena M. „Aukojimas "Sakalėlio" 2b klasė“ | 36,00 |
2023-11-06 | UAB Finway „Parama“ | 100,00 |
2023-11-06 | Rima C. „Parama per Paysera“ | 5,00 |
2023-11-06 | Andrej K. „Parama per PayPal“ | 25,00 |
2023-11-05 | Giedrius D. „Parama vaikams“ | 100,00 |
2023-11-03 | Rokas S. „Vaikams“ | 1,00 |
2023-11-03 | Mindaugas U. „Ačiū už Jūsų prasmingą veiklą. Linkėjimai, Mindaugas“ | 10,00 |
2023-11-03 | Irina P. „Parama“ | 15,00 |
2023-11-03 | Laimutis V. „Parama“ | 30,00 |
2023-11-03 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2023-11-02 | Darius J. „Parama per PayPal“ | 10,00 |
2023-11-02 | Ingrida K. „Parama per PayPal“ | 15,00 |
2023-11-01 | Lina K. „Vaistams“ | 10,00 |
2023-11-01 | Irina F. „Sergantiems vaikams“ | 20,00 |
2023-11-01 | Margarita V. „Spende“ | 20,00 |
2023-10-31 | Andrej R. „Auka“ | 5,00 |
2023-10-31 | Akvilė B.-L. „Geriems darbams“ | 30,00 |
2023-10-31 | Loreta B. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2023-10-30 | Samanta U. „Transfer“ | 346,00 |
2023-10-30 | Inga S. „Parama“ | 5,00 |
2023-10-30 | Dalytė T. „Parama vaikams“ | 50,00 |
2023-10-29 | Jelena T. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2023-10-28 | Leisan K. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
Šią dieną, prieš 19 metų, likimo vedami įkūrėme „Rugutę“. Tą dieną negalvojome nei apie strateginius veiklos tikslus ar uždavinius, nei kokią gyvenimo dalį apims ši veikla.
Tai diena, kai norisi visus apdalinti viltimi ir pasakyti, kad Jūs esate ne vieni.
Šią dieną, prieš 18 metų įkūrėme „Rugutę“. Per šiuos metus aplink fondą susibūrė didelė, graži, itin jautri, bet kartu ir labai stipri bendruomenė.
Ši bendruomenė jungia ėjusius ir einančius ligos keliu vaikus, jų šeimas, medicinos…
Baltai nublizgintu medžių taku išskuba paskutiniai rudens atodūsiai, tyliai nubyra šaltuko paliestos lapkričio ašaros. Netrukus ateis gruodžio speigai ir šviesa užleis vis daugiau vietos tamsai. Nepalies ji tik šviesos širdyse….