Įvykiai
Reports
Support received
Atnaujinta: 2023-01-10 - 21:55 | ||
---|---|---|
Data | Turinys | Suma, EUR |
2023-01-10 | Inesa G. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2023-01-10 | Audrius L. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2023-01-10 | CONTRIBEECOM „Dviratininkų parama“ | 409,00 |
2023-01-09 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2023-01-09 | Jurgita A. „Parama“ | 100,00 |
2023-01-08 | Jonas L. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2023-01-06 | Lina K. „Parama“ | 10,00 |
2023-01-05 | Fredos labdaros Ir paramos fondas „Parama pagal paramos sutartį“ | 2000,00 |
2023-01-05 | Aigris Ž. „Parama“ | 20,00 |
2023-01-04 | Oleksandr K. „Parama per PayPal“ | 50,00 |
2023-01-04 | Sonata M. „Labdara“ | 150,00 |
2023-01-03 | Natalija S. „Parama“ | 50,00 |
2023-01-03 | Martynas G. „Parama“ | 65,00 |
2023-01-02 | Darius J. „Parama per PayPal“ | 10,00 |
2023-01-02 | Ingrida K. „Parama per PayPal“ | 15,00 |
2023-01-02 | Anastasija S. „Parama“ | 15,00 |
2023-01-02 | Evelina P. „Vaikams“ | 30,00 |
2023-01-02 | Jolanta G. „Labdara“ | 50,00 |
2023-01-02 | Giedrius D. „Parama vaikams“ | 100,00 |
2023-01-02 | UAB "Kemčio Investicijų Valdymas" „Parama“ | 350,00 |
2023-01-02 | UAB "Baltforgė" „Pagal paramos sutarti“ | 1000,00 |
2023-01-01 | Andrej K. „Parama per PayPal“ | 25,00 |
2023-01-01 | Jurga O. „Parama VAIKAMS“ | 15,00 |
2023-01-01 | Aistė K. „Kateteriams“ | 40,00 |
2023-01-01 | Dalia M. „Parama“ | 150,00 |
2022-12-31 | Ligita A. „Parama per PayPal“ | 50,00 |
2022-12-31 | Inga S. „Parama per PayPal“ | 30,00 |
2022-12-31 | Sandra K. „Parama per PayPal“ | 50,00 |
2022-12-31 | Kristina A. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2022-12-31 | Lolita S. „Parama per Paysera“ | 100,00 |
2022-12-31 | Martynas R. „Parama“ | 30,00 |
2022-12-31 | UAB Dirigo „Parama“ | 150,00 |
2022-12-31 | Nerijus P. „Parama“ | 200,00 |
2022-12-31 | UAB "Nauji Verslo Projektai" „Parama“ | 5000,00 |
2022-12-31 | Dženeta L. „Parama“ | 100,00 |
2022-12-31 | Jelena D. „Parama“ | 20,00 |
2022-12-31 | Paulius S. „Parama“ | 70,00 |
2022-12-31 | Rovena K. „Auka“ | 30,00 |
2022-12-30 | Andrej R. „Parama“ | 5,00 |
2022-12-30 | Akvilė B.-L. „Geriems darbams“ | 30,00 |
2022-12-30 | Laura L. „Parama per PayPal“ | 50,00 |
2022-12-30 | Daiva S. „Parama per Paysera“ | 30,00 |
2022-12-30 | Šviesė Č. „Labdarai“ | 10,00 |
2022-12-30 | Anželika N. „Parama“ | 50,00 |
2022-12-30 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2022-12-30 | UAB Densartas „Parama vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis“ | 500,00 |
2022-12-30 | UAB Energijos Kontrolė „Parama vaikams“ | 1000,00 |
2022-12-30 | UAB Adorno „Parama pagal paramos sutartį“ | 1000,00 |
2022-12-30 | UAB Airwave Lietuva „Pagal paramos sutartį“ | 1500,00 |
2022-12-30 | Giedrė V. „Parama“ | 20,00 |
2022-12-30 | Erika P.-N. „Parama sergantiems vaikams“ | 30,00 |
2022-12-29 | UAB Florinus „Parama“ | 200,00 |
2022-12-29 | Karolis K. „Parama nuo Eglės ir Karolio K.“ | 150,00 |
2022-12-29 | Linas B. „Mokėjimas mobiliąja programėle“ | 20,00 |
2022-12-29 | Ina Ž. „Parama“ | 20,00 |
2022-12-29 | UAB Tuv Uolektis „Parama“ | 500,00 |
2022-12-29 | UAB Also Lietuva „Parama pagal prašymą“ | 2000,00 |
2022-12-29 | Stripe „CONTRIBEECOM“ | 2300,00 |
2022-12-29 | UAB Nemuno Banga „Paramos sutartis“ | 5000,00 |
2022-12-29 | United Caregivers Inc „Parama per PayPal“ | 500,00 |
2022-12-28 | Tomas Š. „Paremti fonda“ | 10,00 |
2022-12-28 | Inga S. „Parama“ | 5,00 |
2022-12-28 | Loreta G. „Parama“ | 10,00 |
2022-12-28 | Irina P. „Parama“ | 15,00 |
2022-12-28 | UAB Statmax „Parama pagal prašymą“ | 300,00 |
2022-12-28 | UAB Vairema „Parama“ | 500,00 |
2022-12-28 | UAB Top Sport „Parama“ | 7000,00 |
2022-12-28 | UAB Icg Farma „Pagal Paramos sutarti“ | 7800,00 |
2022-12-28 | Leisan K. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2022-12-27 | Airidas B. „Parama“ | 50,00 |
2022-12-27 | Raimund M. „Parama“ | 150,00 |
2022-12-27 | Sandra J. „Parama“ | 20,00 |
2022-12-27 | Jūratė S. „Parama sergantiems vaikams“ | 50,00 |
2022-12-27 | Mlle Karolina B. „Auka“ | 120,00 |
2022-12-27 | UAB Sedes Regia „Parama“ | 200,00 |
2022-12-27 | UAB Avesco Lithuania „Paramos sutartis“ | 3000,00 |
2022-12-27 | Giedrė B. „Parama per Paysera“ | 5,00 |
2022-12-26 | Tomas G. „Parama gerumo keliu“ | 40,00 |
2022-12-26 | UAB "Baltic Lead" „Parama“ | 900,00 |
2022-12-26 | Ieva Š. „Parama per Paysera“ | 50,00 |
2022-12-26 | Jone S. „Parama per Paysera“ | 15,00 |
2022-12-26 | Monika U. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2022-12-25 | Agnė K. „Kateteriams“ | 20,00 |
2022-12-25 | Jūratė R. „Sergantiems vaikams“ | 20,00 |
2022-12-25 | Viktorija V. G. „Parama per PayPal“ | 50,00 |
2022-12-25 | Arturas R. „Parama per PayPal“ | 50,00 |
2022-12-25 | Egle U. „Parama per PayPal“ | 100,00 |
2022-12-24 | Gintė Ž. „Auka“ | 100,00 |
2022-12-24 | Meda B. „Kateteriams“ | 4,00 |
2022-12-24 | Laura K. „Parama“ | 20,00 |
2022-12-24 | Marius V. „Labdara“ | 200,00 |
2022-12-24 | Laima M. „Pilaitės gimnazijos 1e klasės mokiniai ir auklėtoja nori paaukot vaikams“ | 70,00 |
2022-12-24 | Agota B. „Auka“ | 16,00 |
2022-12-24 | Rimvydas N. „Pagalba vaikams“ | 50,00 |
2022-12-24 | Eglė M. „Auka“ | 100,00 |
2022-12-24 | Agnė S. „Rugučiukams“ | 200,00 |
2022-12-24 | UAB "Ip Sistemos" „Parma pagal sutartį“ | 300,00 |
2022-12-24 | Raimonda D. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2022-12-24 | Kristina J. „Parama per Paysera“ | 300,00 |
2022-12-24 | Lijana K. „Parama per PayPal“ | 50,00 |
2022-12-24 | Vilma P. „Parama per PayPal“ | 100,00 |
2022-12-23 | Karolina B. „Parama“ | 10,00 |
2022-12-23 | Eglė Č. „Parama“ | 50,00 |
2022-12-23 | Regina G. „Natalija P.“ | 9,00 |
2022-12-23 | Dalia V. „Parama“ | 15,00 |
2022-12-23 | Ieva C. „Gerumo keliu“ | 20,00 |
2022-12-23 | Laimutis V. „Parama“ | 30,00 |
2022-12-23 | UAB "Tvinis" „Parama“ | 100,00 |
2022-12-23 | UAB Dt Artelė „Auka“ | 100,00 |
2022-12-23 | UAB AVC Development „Parama“ | 200,00 |
2022-12-23 | UAB "Liucija" „Pagal paramos sutartį“ | 300,00 |
2022-12-23 | UAB Gintaro Grafika „Parama“ | 300,00 |
2022-12-23 | Compensa Life Vienna Insurance Group Se Lietuvos Filialas „Paramos sutartis“ | 890,00 |
2022-12-23 | UAB Hermitage Solutions „Parama“ | 1000,00 |
2022-12-23 | Vidmantas P. „Parama“ | 2200,00 |
2022-12-23 | Irena D. „Parama ligoniukų Šv.Kalėdoms“ | 50,00 |
2022-12-23 | Globalgiving Foundation Inc | 1079,89 |
2022-12-23 | Natalja M. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2022-12-23 | Aušra G. „Parama per Paysera“ | 40,00 |
2022-12-23 | Rima V. „Parama per Paysera“ | 500,00 |
2022-12-23 | Simona L. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2022-12-23 | Diana L. „Parama per Paysera“ | 50,00 |
2022-12-23 | Monika L. „Parama kateteriams“ | 50,00 |
2022-12-23 | Egidija S. „Parama“ | 2,00 |
2022-12-22 | Rytis P. „VĮ "Regitra" Vilniaus filialo darbuotojų "Pyragų dienos" metu surinkti pinigai“ | 170,00 |
2022-12-22 | Ramune S. „Christmas Charity - LT“ | 1320,00 |
2022-12-22 | Dainius P. „Parama, Kalėdinio žygio dalyvių Alvydas Knyzelis“ | 100,00 |
2022-12-22 | Arūnas A. „Parama, Ačiū, kad padedate sergantiems vaikams“ | 500,00 |
2022-12-22 | UAB Filmpakas „Parama“ | 5000,00 |
2022-12-22 | Auksė Š. „Kateteriams“ | 3,00 |
2022-12-22 | Dovilė Š. - Ž. „Parama“ | 10,00 |
2022-12-22 | Rasa T. „Vaikams , vaistams“ | 50,00 |
2022-12-22 | Žemyna T. „Parama“ | 60,00 |
2022-12-22 | UAB Bankroto Ir Verslo Konsultacijos Centras „Parama“ | 150,00 |
2022-12-22 | Egidijus M. „Vaikams“ | 200,00 |
2022-12-22 | UAB Susisiekimo Projektai „Parama pagal paramos sutartį“ | 300,00 |
2022-12-22 | MB "Thing Stories" „Parama“ | 1000,00 |
2022-12-22 | UAB Equinox Europe „Parama pagal sutartį“ | 2000,00 |
2022-12-22 | UAB Baltic Wood Service „Parama fondui“ | 2500,00 |
2022-12-22 | UAB 'Transcom Worldwide Vilnius' „Paramos sutartis“ | 3000,00 |
2022-12-22 | Koleta J. „Parama per Paysera“ | 5,00 |
2022-12-22 | Aušra Marija B. „Parama per Paysera“ | 30,00 |
2022-12-22 | Justė G. „Parama per Paysera“ | 15,00 |
2022-12-22 | Gytis S. „Parama per Paysera“ | 30,00 |
2022-12-22 | Edvinas G. „Parama per PayPal“ | 7,00 |
2022-12-22 | Ingrida Z. „Parama per PayPal“ | 50,00 |
2022-12-22 | Silvija M. „Parama per PayPal“ | 147,00 |
2022-12-21 | Simona N. „Parama“ | 5,00 |
2022-12-21 | Paulius B. „Parama“ | 70,00 |
2022-12-21 | Aurimas Š. „Parama“ | 140,00 |
2022-12-21 | Miglė V. „Parama“ | 10,00 |
2022-12-21 | UAB Naradava „Parama“ | 300,00 |
2022-12-21 | Rugilė B. „Parama nuo Compensa Life kolektyvo“ | 890,00 |
2022-12-21 | Lithuanian-American Community Inc „Childhood Cancer Fund Rugute Pop Charity Donation Ocmt“ | 4000,00 |
2022-12-21 | Ieva S. „Akarhjalpen, parama veziu sergantiems vaikams“ | 6286,15 |
2022-12-21 | UAB Diamedica „Parama“ | 7000,00 |
2022-12-21 | Audrius L. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2022-12-21 | Marius P. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2022-12-20 | Irina K. „Parama“ | 10,00 |
2022-12-20 | UAB In My Case „Parama“ | 500,00 |
2022-12-20 | Mirga Liudvika L. „Parama“ | 50,00 |
2022-12-20 | Nerijus Č. „Vaikams“ | 10,00 |
2022-12-20 | UAB Kristalina „Parama“ | 500,00 |
2022-12-20 | UAB "Regeksas" „Parama“ | 1000,00 |
2022-12-20 | UAB "Hitech" „Parama vaikams“ | 2000,00 |
2022-12-20 | UAB Gealan Baltic „Parama pagal sutarti“ | 3000,00 |
2022-12-20 | Austė A. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2022-12-20 | Ernesta G. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2022-12-20 | Andrej K. „Parama per PayPal“ | 500,00 |
2022-12-20 | Edvard K. „Parama per PayPal“ | 10,00 |
2022-12-19 | Dainius P. „Parama, Kalėdinio žygio dalyvių“ | 440,00 |
2022-12-19 | MB Agelina „Parama“ | 200,00 |
2022-12-19 | S. Videikos Įmonė "Santera" „Parama pagal sutartį“ | 500,00 |
2022-12-19 | Ina N. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2022-12-19 | Lina T. „Parama“ | 15,00 |
2022-12-18 | Irena S. „Parama“ „Parama“ | 50,00 |
2022-12-18 | Neringa L. „Vaikams ir dėl vaikų“ „Vaikams ir dėl vaikų“ | 20,00 |
2022-12-18 | Aksana Š. „Auka nuo Džiugo“ „Auka nuo Džiugo“ | 300,00 |
2022-12-18 | UAB GEALAN BALTIC kolektyvas „Parama“ | 1425,74 |
2022-12-18 | Marija K. „Parama sergantiems“ | 50,00 |
2022-12-18 | Asta M. „Parama“ | 50,00 |
2022-12-18 | Asta K.-Č. „Parama per Paysera“ | 100,00 |
2022-12-18 | Rasa V. „Parama per Paysera“ | 200,00 |
2022-12-18 | Jolanta G. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2022-12-18 | Kristina V. „Parama per PayPal“ | 50,00 |
2022-12-17 | UAB Viltechmeda kolektyvas „Parama“ | 132,00 |
2022-12-17 | Karolis K. B. „Parama vaikams“ | 100,00 |
2022-12-17 | Alfreda A. „Parama“ „Parama“ | 50,00 |
2022-12-17 | Jurgita G. „Parama“ „Parama“ | 25,00 |
2022-12-17 | Mantas Z. „Parama“ | 25,00 |
2022-12-17 | Inga S. „Parama“ | 100,00 |
2022-12-17 | Indrė D. „Parama“ | 400,00 |
2022-12-16 | Aurimas G. „Vaikučiams“ | 50,00 |
2022-12-16 | Jolita R. „Transcom Kalėdos“ | 10,00 |
2022-12-16 | Justina B. „Auka“ | 5,00 |
2022-12-16 | Žydrūnė B. „Parama“ | 50,00 |
2022-12-16 | Ala N. „Rugilei“ | 10,00 |
2022-12-16 | Evelina P. „Vaikams“ | 30,00 |
2022-12-16 | Giedrius B. „Auka fondui“ | 30,00 |
2022-12-16 | Regina G. „Augenijus R. Parama“ | 40,00 |
2022-12-16 | Jolita A. „Parama“ | 50,00 |
2022-12-16 | Skirmantas G. „Parama“ | 50,00 |
2022-12-16 | MB Skaičių Gidas „Parama“ | 300,00 |
2022-12-16 | Simonas M. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2022-12-16 | Žana Č. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2022-12-15 | Agnė K. „Parama“ | 10,00 |
2022-12-15 | Audronė V. „Transcom Kaledos“ | 30,00 |
2022-12-15 | Ingrida A. „Transcom Kaledos“ | 10,00 |
2022-12-15 | Žemyna Š. „Mokėjimas mobiliąja programėle“ | 5,00 |
2022-12-15 | Loreta G. „Parama“ | 10,00 |
2022-12-15 | Oleg A. „Parama“ | 10,00 |
2022-12-15 | UAB Filmpakas „Parama“ | 50,00 |
2022-12-15 | Simona S. „Parama. Nuo Rimi biuro kolektyvo“ | 200,00 |
2022-12-15 | Algimantas K. „Vaikams“ | 300,00 |
2022-12-15 | MB "Miško Konsultantai" „Parama pagal sutartį“ | 1000,00 |
2022-12-15 | UAB BDO Auditas Ir Apskaita „Paramos sutartis“ | 5000,00 |
2022-12-15 | Irina R. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2022-12-15 | Simona A. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2022-12-15 | RTex Electronix Limited „Parama per PayPal“ | 50,00 |
2022-12-15 | Tomas G. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2022-12-14 | Linas V. „Parama“ „Parama“ | 1,23 |
2022-12-14 | Sonata Z. „Transcom kalėdos“ | 20,00 |
2022-12-14 | Renata S. „TRANSCOM KALEDOS“ | 5,00 |
2022-12-14 | Benita V. „Parama“ | 15,00 |
2022-12-14 | Dominyka B. „Transcom Kalėdos“ | 10,00 |
2022-12-14 | Akvilė G. „Parama“ | 30,00 |
2022-12-14 | UAB Avad Baltic „Paramos teikimo sutartis“ | 3000,00 |
2022-12-14 | Anna Z. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2022-12-14 | Erika B. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2022-12-14 | Giedrė K. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2022-12-14 | Laimonas L. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2022-12-14 | Monika S. „Parama per Paysera“ | 5,00 |
2022-12-14 | Margarita M. „Parama per PayPal“ | 50,00 |
2022-12-14 | David B. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2022-12-13 | Arūnas Z. „Transcom Kalėdos“ | 12,00 |
2022-12-13 | Linda R. „Sergantiems vaikams“ | 30,00 |
2022-12-13 | Saidinesh P. „Transcom Kalėdos“ | 10,00 |
2022-12-13 | Reda G. „Transcom Kaledos“ | 5,00 |
2022-12-13 | Agnė J. „Parama“ | 10,00 |
2022-12-13 | Dalia K. „Transcom Kalėdos“ | 10,00 |
2022-12-13 | Giedrė S. „Transcom Kalėdos“ | 15,00 |
2022-12-13 | Lukas B. „Transcom Kalėdos“ | 15,00 |
2022-12-13 | Vilma B. „Vaikams“ | 10,00 |
2022-12-13 | Gerda J. „Transcom Kalėdos“ | 5,00 |
2022-12-13 | Eglė S. „Parama“ | 20,00 |
2022-12-13 | UAB ACO Nordic „Parama“ | 500,00 |
2022-12-13 | UAB Diverus „Parama“ | 835,00 |
2022-12-13 | Vaida S. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2022-12-13 | Alina Z. „Parama per Paysera“ | 5,00 |
2022-12-13 | Arūnas Z. „Transcom Kalėdos“ | 12,00 |
2022-12-13 | Linda R. „Sergantiems vaikams“ | 30,00 |
2022-12-13 | Saidinesh P. „Transcom Kalėdos“ | 10,00 |
2022-12-13 | Reda G. „Transcom Kaledos“ | 5,00 |
2022-12-13 | Agnė J. „Parama“ | 10,00 |
2022-12-13 | Dalia K. „Transcom Kalėdos“ | 10,00 |
2022-12-13 | Giedrė S. „Transcom Kalėdos“ | 15,00 |
2022-12-13 | Lukas B. „Transcom Kalėdos“ | 15,00 |
2022-12-13 | Vilma B. „Vaikams“ „Vaikams“ | 10,00 |
2022-12-13 | Gerda J. „Transcom Kalėdos“ | 5,00 |
2022-12-13 | Vaida D. „Vaikams“ „Vaikams“ | 10,00 |
2022-12-13 | Vaistinių tinklo „Camelia“ kolektyvas „Parama“ | 700,00 |
2022-12-13 | Edgaras B. „Sveikatai“ | 50,00 |
2022-12-13 | Stanislovas G. „Parama“ | 860,00 |
2022-12-13 | Eglė P. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2022-12-12 | Egidija S. „Transcom kaledos“ | 3,00 |
2022-12-12 | Justė D. „Transcom kaledos“ | 5,00 |
2022-12-12 | Santa G. „Parama“ | 15,00 |
2022-12-12 | Virginija A. „Parama“ | 100,00 |
2022-12-12 | UAB Vilkiniai Ir Ko „2022 metu parama“ | 150,00 |
2022-12-12 | Julija V. „Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendruomenės parama“ | 300,00 |
2022-12-12 | MB "Daily Spoon" „Daily Spoon parama kateteriams“ | 1000,00 |
2022-12-12 | UAB Asseco Lietuva „Parama pagal prašymą“ | 2000,00 |
2022-12-12 | UAB Lt Interior „Paramos Sutartis“ | 2000,00 |
2022-12-12 | Vilma G. „Parama“ | 20,00 |
2022-12-12 | UAB "DOTESTA" „Parama pagal sutartį“ | 800,00 |
2022-12-12 | Milana K. „Parama per PayPal“ | 15,00 |
2022-12-11 | Vida K. „Parama“ | 100,00 |
2022-12-11 | Laura V. „Advento geri darbai“ | 50,00 |
2022-12-11 | Jūratė K. „Kaledu stebukleliams“ | 50,00 |
2022-12-11 | Ugnė N. „Transcom Kalėdos“ | 5,00 |
2022-12-11 | Marius J. „Parama“ | 20,00 |
2022-12-11 | Ana T. „Parama“ | 150,00 |
2022-12-11 | Dovile T. „Parama per PayPal“ | 160,00 |
2022-12-11 | Alina K. „Parama per PayPal“ | 100,00 |
Charity and support provided
Chart by Visualizer
2022 m. gauta ir panaudota parama mėnesiais
Chart by Visualizer