Įvykiai
Reports
Support received
Atnaujinta: 2023-05-04 - 19:31 | ||
---|---|---|
2023-05-04 | Giedrius D. „Parama vaikams“ | 100,00 |
2023-05-03 | Eglė Ž. „Auka Ingos tėčiui atminti“ | 30,00 |
2023-05-03 | Eglė Ž. „Auka Ingos tėčiui atminti“ | 50,00 |
2023-05-03 | Mindaugas U. „Ačiū už Jūsų prasmingą veiklą. Linkėjimai, Mindaugas“ | 10,00 |
2023-05-03 | Anastasija S. „Parama“ | 15,00 |
2023-05-03 | MB Sensum Lt „Parama“ | 100,00 |
2023-05-02 | Vesta M. „Parama“ | 100,00 |
2023-05-02 | Margarita V. „Parama“ | 20,00 |
2023-05-02 | Akvilė B.-L. „Geriems darbams“ | 30,00 |
2023-05-02 | Ausra V. „Palankaus vejo maluneliai“ | 177,00 |
2023-05-02 | Ingrida K. „Parama per PayPal“ | 15,00 |
2023-05-02 | Darius J. „Parama per PayPal“ | 10,00 |
2023-05-01 | Lina R. „Parama“ | 100,00 |
2023-05-01 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2023-05-01 | Andrej K. „Parama per PayPal“ | 25,00 |
2023-04-30 | Egidijus M. „Vaikams“ | 100,00 |
2023-04-30 | Laurynas Ž. „Parama per Paysera“ | 500,00 |
2023-04-30 | Inga S. „Parama per PayPal“ | 30,00 |
2023-04-29 | United Caregivers Inc „Parama per PayPal“ | 500,00 |
2023-04-28 | Andrej R. „Parama“ | 5,00 |
2023-04-28 | Toma Č. „Parama“ | 30,00 |
2023-04-28 | Inga S. „Parama“ | 5,00 |
2023-04-28 | Irina P. „Parama“ | 15,00 |
2023-04-28 | Olga K. „Parama“ | 20,00 |
2023-04-28 | Loreta B. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2023-04-28 | Leisan K. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2023-04-26 | Viačeslav B. „Parama“ | 50,00 |
2023-04-26 | Simona N. „Pagalba“ | 3,00 |
2023-04-26 | Globalgiving Foundation Inc | 1069,18 |
2023-04-26 | Monika U. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2023-04-26 | Austėja N. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2023-04-24 | UAB Melp „Parama“ | 50,00 |
2023-04-23 | Diana L. „Gydymui“ | 30,00 |
2023-04-22 | Dmitrij D. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2023-04-22 | Jelena K. „Parama per PayPal“ | 3,00 |
2023-04-22 | Edvinas G. „Parama per PayPal“ | 7,00 |
2023-04-22 | Inga D. „Parama per PayPal“ | 50,00 |
2023-04-21 | Violeta K. „Parama“ | 50,00 |
2023-04-21 | Birutė B. „Parama per Paysera“ | 50,00 |
2023-04-20 | Rugilė S. „Parama“ | 5,00 |
2023-04-20 | Julija L. „Parama“ | 10,00 |
2023-04-20 | Zita J. „Parama“ | 50,00 |
2023-04-20 | Austėja B. „Kai sužinosi savo verte gražink“ | 0,01 |
2023-04-20 | Marijus K. „Parama“ | 10,00 |
2023-04-20 | UAB Rosk Consulting „Parama“ | 50,00 |
2023-04-20 | Kornelija Ž. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2023-04-19 | Edita B. „Parama per PayPal“ | 30,00 |
2023-04-18 | Jolanta G. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2023-04-17 | UAB Filmpakas „Parama“ | 50,00 |
2023-04-17 | Loreta G. „Parama“ | 10,00 |
2023-04-17 | Olga P. „Parama S.T.“ | 15,00 |
2023-04-17 | Rokas Z. „Parama sergantiems vaikams“ | 20,00 |
2023-04-17 | Linas V. „Palankus vėjas nuo Sigutės A.“ | 320,00 |
2023-04-16 | Rokas V. „Parama“ | 5,00 |
2023-04-16 | Asta Z. „Parama“ | 10,00 |
2023-04-16 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2023-04-15 | Agnė K. „Parama“ | 10,00 |
2023-04-15 | Giedrius D. „Parama vaikams“ | 100,00 |
2023-04-15 | Algimantas K. „Vaikams“ | 300,00 |
2023-04-15 | Urtė D. „Parama“ | 10,00 |
2023-04-14 | Dominykas M. „Parama“ | 10,00 |
2023-04-14 | Oleg A. „Parama“ | 10,00 |
2023-04-13 | Gintaras K. „Labdara“ | 10,00 |
2023-04-12 | Loreta G. „Parama sergantiems vaikams“ | 100,00 |
2023-04-12 | Šviesė Č. „Labdarai“ | 10,00 |
2023-04-12 | Vaida H. „Parama“ | 20,00 |
2023-04-12 | Natalija S. „Parama“ | 50,00 |
2023-04-12 | MB Sensum Lt „Parama“ | 100,00 |
2023-04-12 | Arūnas A. „Parama. Ačiū, kad padedate sergantiems vaikams“ | 500,00 |
2023-04-11 | Marius J. „Parama“ | 20,00 |
2023-04-11 | Martynas V. „Parama“ | 50,00 |
2023-04-11 | Justas S. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2023-04-11 | Alina K. „Parama per PayPal“ | 100,00 |
2023-04-08 | Ieva D. „Parama“ | 15,00 |
2023-04-08 | UAB Farmo „Parama Fondui“ | 100,00 |
2023-04-08 | Monika L. „Parama per Paysera“ | 50,00 |
2023-04-07 | Rimantas K. „Parama“ | 10,00 |
2023-04-07 | Kristina S. „Parama“ | 50,00 |
2023-04-07 | Jevgenija S. „Rėmimas“ | 20,00 |
2023-04-07 | Arvydas M. „Parama“ | 10,00 |
2023-04-07 | Renata J. „Vaikams“ | 20,00 |
2023-04-07 | Ramūnė Š.-A. „Parama medikamentams“ | 300,00 |
2023-04-05 | Margarita V. „Parama“ | 20,00 |
2023-04-05 | Laimutis V. „Parama“ | 30,00 |
2023-04-05 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2023-04-05 | Ieva S. „Parama Ukrainos vaikams sergantiems onkologinėmis ligomis“ | 4407,07 |
2023-04-05 | Milena S. „Parama per PayPal“ | 12,00 |
2023-04-04 | Lina K. „Parama“ | 10,00 |
2023-04-04 | Anastasija S. „Parama“ | 15,00 |
2023-04-04 | MB Sensum Lt „Parama“ | 100,00 |
2023-04-04 | Ausra V. „Parama“ | 651,00 |
Charity and support provided
Chart by Visualizer
2023 m. gauta ir panaudota parama mėnesiais
Chart by Visualizer