Įvykiai
Ataskaita
Gauta parama
| Atnaujinta: 2023-03-14 - 14:53 | |
---|---|---|
2023-03-14 | MB Sensum Lt „Parama“ | 200,00 |
2023-03-13 | Euromonitor International Limited | 4390,77 |
2023-03-13 | Asta L. „Parama“ | 200,00 |
2023-03-12 | Giedrė Š.-G. „Parama“ | 100,00 |
2023-03-11 | Alina K. „Parama per PayPal“ | 100,00 |
2023-03-11 | Lina K. „Parama“ | 10,00 |
2023-03-11 | Marius J. „Parama“ | 20,00 |
2023-03-11 | Kristina V. „Parama ir auka“ | 160,00 |
2023-03-11 | Svetlana B. „Parama vaikams“ | 100,00 |
2023-03-10 | Inesa G. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2023-03-09 | Lina V. „Parama "Rugutei" nuo Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos ir direktorės Linos - KAZIUKO mugės linkėjimai“ | 200,00 |
2023-03-09 | UAB "Ekodora" „Parama“ | 300,00 |
2023-03-09 | UAB "Biuro Abc" „Parama“ | 2000,00 |
2023-03-09 | Ms Rita M. „Maluneliai, Airijos Lietuviams Rupi“ | 170,00 |
2023-03-09 | Birutė B. „Akcija .Vaikai - vaikams., Vilniaus l/d .Šermukšnėlė.“ | 380,00 |
2023-03-08 | Eleonora A. „Parama“ | 20,00 |
2023-03-07 | Audronė P. „Parama per Paysera“ | 183,00 |
2023-03-07 | Audronė P. „Parama per Paysera“ | 100,00 |
2023-03-06 | Evelina V. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2023-03-06 | „Palankaus vėjo malūnėliai“ | 7297,00 |
2023-03-06 | „Palankaus vėjo malūnėliai“ | 590,69 |
2023-03-06 | Kęstutis K. „Kad vaikai greičiau pasveiktų ir grįžtu namo“ | 1000,00 |
2023-03-06 | Loreta G. „Parama“ | 10,00 |
2023-03-05 | „Palankaus vėjo malūnėliai“ | 1555,54 |
2023-03-05 | Šviesė Č. „Labdarai“ | 20,00 |
2023-03-05 | Giedrius D. „Parama vaikams“ | 100,00 |
2023-03-05 | Natalija S. „Parama“ | 50,00 |
2023-03-04 | „Palankaus vėjo malūnėliai“ | 696,01 |
2023-03-04 | Laimutis V. „Parama“ | 30,00 |
2023-03-03 | Kristina S. „Parama“ | 50,00 |
2023-03-03 | Gintaras K. „Labdara“ | 10,00 |
2023-03-03 | Saulius J. „Parama Ukrainos vaikams“ | 50,00 |
2023-03-03 | Mindaugas U. „Ačiū už Jūsų prasmingą veiklą. Linkėjimai, Mindaugas“ | 10,00 |
2023-03-02 | Darius J. „Parama per PayPal“ | 10,00 |
2023-03-02 | Gerūta G. „Malūnėliai :)“ | 150,00 |
2023-03-02 | Ingrida K. „Parama per PayPal“ | 15,00 |
2023-03-02 | Margarita V. „Parama“ | 20,00 |
2023-03-02 | MB Sensum Lt „Parama“ | 100,00 |
2023-03-02 | Anastasija S. „Parama“ | 15,00 |
2023-03-01 | Andrej K. „Parama per PayPal“ | 25,00 |
2023-03-01 | Simonas B. „Parama per Paysera“ | 15,00 |
2023-03-01 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2023-02-28 | Andrej R. „Parama“ | 5,00 |
2023-02-28 | Inga S. „Parama per PayPal“ | 30,00 |
2023-02-28 | Jegor L. „Auka“ | 6,63 |
2023-02-28 | Leisan K. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2023-02-28 | United Caregivers Inc „Parama per PayPal“ | 500,00 |
2023-02-28 | Akvilė B.-L. „Geriems darbams“ | 30,00 |
2023-02-28 | Loreta B. „Parama“ | 10,00 |
2023-02-28 | Inga S. „Parama“ | 5,00 |
2023-02-28 | Irina P. „Parama“ | 15,00 |
2023-02-28 | UAB Energijos Kontrolė „Parama vaikams“ | 1000,00 |
2023-02-27 | Edvinas G. „Parama per PayPal“ | 7,00 |
2023-02-27 | Globalgiving Foundation Inc | 1071,64 |
2023-02-27 | UAB Lt Aqua „Parama pagal sutartį“ | 300,00 |
2023-02-27 | Egidijus M. „Vaikams“ | 100,00 |
2023-02-27 | Rasa K. „Pinigų pervedimas“ | 20,00 |
2023-02-26 | Gediminas A. „Parama“ | 36,00 |
2023-02-26 | Monika U. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2023-02-26 | Simona N. „Pagalba“ | 4,00 |
2023-02-26 | Toma Č. „Parama“ | 20,00 |
2023-02-26 | Audrius B. „Parama“ | 200,00 |
2023-02-23 | Ieva K. „Auka“ | 5,00 |
2023-02-23 | UAB Melp „Parama“ | 20,00 |
2023-02-22 | Nerijus P. „Parama“ | 100,00 |
2023-02-21 | Diana L. „Parama“ | 30,00 |
2023-02-21 | Elžbieta P. „Parama per Paysera“ | 150,00 |
2023-02-21 | Inga G. „Parama“ | 50,00 |
2023-02-20 | Gėlė L. „Parama“ | 20,00 |
2023-02-20 | Marijus K. „Parama“ | 10,00 |
2023-02-20 | Nerijus Č. „Vaikams“ | 10,00 |
2023-02-18 | Jolanta G. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2023-02-17 | Artūr J. „Parama“ | 60,00 |
2023-02-17 | Jurgita L. „Parama per PayPal“ | 30,00 |
2023-02-16 | Asta Z. „Parama“ | 10,00 |
2023-02-16 | Giedrius B. „Auka fondui“ | 50,00 |
2023-02-16 | Ligita V. „Simonui linkėjimai nuo Reginos Mozerienės“ | 100,00 |
2023-02-16 | Deividas P. „Parama fondui“ | 60,00 |
2023-02-15 | Agnė K. „Parama“ | 10,00 |
2023-02-15 | Andrej R. „Parama“ | 5,00 |
2023-02-15 | Gražina S. „Parama“ | 50,00 |
2023-02-15 | Jurgita A. „Parama“ | 100,00 |
2023-02-15 | Kristina A. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2023-02-15 | Renata B. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2023-02-15 | Marija K. „Parama sergantiems vaikams“ | 100,00 |
2023-02-15 | Algimantas K. „Vaikams“ | 300,00 |
2023-02-15 | Giedrė S. „Parama“ | 10,00 |
2023-02-15 | Skaistė P. „Parama Cozzzy“ | 90,00 |
2023-02-15 | UAB Filmpakas „Parama“ | 50,00 |
2023-02-14 | Evelina V. „Dovana“ | 10,00 |
2023-02-14 | Oleg A. „Parama“ | 10,00 |
2023-02-14 | Edita K. „Parama“ | 50,00 |
2023-02-14 | Julius M. „Uz Molinius Indelius, Baltic Statesstand“ | 750,00 |
2023-02-12 | Jūratė S. „Parama per Paysera“ | 5,00 |
2023-02-12 | Laimutis V. „Parama“ | 30,00 |
2023-02-11 | Alina K. „Parama per PayPal“ | 100,00 |
2023-02-11 | Marius J. „Parama“ | 20,00 |
2023-02-10 | Inesa G. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2023-02-09 | B. L. „Anoniminė parama“ | 250,00 |
2023-02-08 | Vilius J. „Parama“ | 10,00 |
2023-02-08 | Virginija S. „Ačiū už Jūsų gerumą ir rūpestį“ | 100,00 |
2023-02-08 | Jolita K. „Parama, ,,Gerumo keliu''“ | 13,95 |
2023-02-08 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2023-02-08 | Inga R. „Parama“ | 10,00 |
2023-02-07 | Diana S. „Parama per Paysera“ | 100,00 |
2023-02-07 | Jevgenija S. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2023-02-07 | UAB "Kimono" „Parama“ | 2800,00 |
Suteikta labdara ir parama
Chart by Visualizer
2023 m. gauta ir panaudota parama mėnesiais
Chart by Visualizer