Meniu
Daugiau paieškos rezultatų...
Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“
Daugiau paieškos rezultatų...
Labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ tikslas – teikti informacinę, finansinę, medicininę, psichologinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, remti gydymo įstaigas, kuriose šie vaikai gydomi, kaupti teisinę, socialinę, medicininę informaciją, reikalingą šeimoms, kurias palietė onkologinė vaiko liga, skatinti šių šeimų bendravimą ir dalijimąsi patirtimi.
| Atnaujinta: 2024-09-02 / 22:02 | |
---|---|---|
2024-09-02 | Irina P. „Parama“ | 15,00 |
2024-09-02 | Mindaugas S. „"Džiugo" gimnazijos abiturientų linkėjimai“ | 100,00 |
2024-09-02 | MELP, UAB „Fizinių asmenų parama“ | 15,00 |
2024-09-02 | Austeja A. „Parama per SumUp“ | 15,00 |
2024-09-02 | Darius J. „Parama per PayPal“ | 10,00 |
2024-09-02 | Ingrida K. „Parama per PayPal“ | 15,00 |
2024-09-01 | Andrej K. „Parama per PayPal“ | 25,00 |
2024-08-31 | Audrius „Parama per SumUp“ | 60,00 |
2024-08-30 | Akvilė B.-L. „Geriems darbams“ | 30,00 |
2024-08-30 | Andrej R. „Transfer“ | 5,00 |
2024-08-29 | Olga T. „parama S.Tronko“ | 15,00 |
2024-08-29 | Anna I. „Vaikams“ | 50,00 |
2024-08-29 | United Caregivers Inc „Parama per PayPal“ | 500,00 |
2024-08-29 | Jelena T. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2024-08-28 | Inga S. „Parama“ | 5,00 |
2024-08-28 | UAB Energijos Kontrolė „Parama vaikams“ | 1000,00 |
2024-08-28 | Simona N. „Parama“ | 4,00 |
2024-08-28 | Baleyo C. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2024-08-27 | Globalgiving Foundation Inc | 367,42 |
2024-08-27 | Inga K. „Linkėjimai nuo Laimos ir Barbie“ | 20,00 |
2024-08-26 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2024-08-26 | Nerijus P. „Parama“ | 200,00 |
2024-08-26 | Aira R. „Parama“ | 40,00 |
2024-08-26 | MELP, UAB „Fizinių asmenų parama“ | 6,75 |
2024-08-24 | Elžbeta P. „Parama“ | 20,00 |
2024-08-24 | Rita S. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2024-08-23 | Andželika S. „Auka fondui“ | 10,00 |
2024-08-22 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2024-08-22 | Dalytė T. „Parama vaikams“ | 50,00 |
2024-08-22 | Egidijus M. „Vaikams“ | 100,00 |
2024-08-22 | Irena G. „Parama“ | 500,00 |
2024-08-22 | Gytė M. „Auka“ | 10,00 |
2024-08-22 | Zvakutes.lt „Parama per PayPal“ | 7,00 |
2024-08-21 | Laurynas A. „Parama per SumUp“ | 60,00 |
2024-08-21 | Jelena T. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2024-08-20 | Gražina S. „Parama“ | 20,00 |
2024-08-20 | Marijus K. „Parama“ | 10,00 |
2024-08-20 | Daiva R. „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-08-20 | Dovile B. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2024-08-19 | Jurgita M. „Su didziausia viltimi ir meile“ | 100,00 |
2024-08-19 | MELP, UAB „Fizinių asmenų parama“ | 10,00 |
2024-08-19 | Nerijus Č. „Vaikams“ | 10,00 |
2024-08-18 | Nerijus „Parama per SumUp“ | 50,00 |
2024-08-18 | Inn „Parama per SumUp“ | 10,00 |
2024-08-18 | Jolanta G. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2024-08-15 | Natalja P. „Parama Artūrui“ | 100,00 |
2024-08-15 | UAB Filmpakas „Parama“ | 50,00 |
2024-08-15 | Algimantas K. „Vaikams“ | 300,00 |
2024-08-15 | Agnė K. „Parama“ | 10,00 |
2024-08-14 | MELP, UAB „Fizinių asmenų parama“ | 6,00 |
2024-08-13 | Loreta L. „Parama vaikams“ | 25,00 |
2024-08-13 | Marija K. „Parama“ | 50,00 |
2024-08-13 | MELP, UAB „Fizinių asmenų parama“ | 5,00 |
2024-08-12 | Inga S. „Parama“ | 50,00 |
2024-08-12 | Oleg A. „Parama“ | 120,00 |
2024-08-11 | Marius J. | 20,00 |
2024-08-11 | Arvydas M. „Parama“ | 10,00 |
2024-08-11 | Alina K. „Parama per PayPal“ | 100,00 |
2024-08-10 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2024-08-09 | Linas G. „Parama per Paysera“ | 30,00 |
2024-08-09 | Irona R. „Parama per SumUp“ | 5,00 |
2024-08-09 | Indre J. „Parama per SumUp“ | 20,00 |
2024-08-08 | Rita S. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2024-08-08 | Jurgita S. „Parama“ | 15,00 |
2024-08-08 | Ieva K. „Ačiū už jūsų šviesumą“ | 100,00 |
2024-08-08 | Loreta G. „Parama“ | 10,00 |
2024-08-08 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2024-08-08 | United Caregivers Inc „Parama per PayPal“ | 500,00 |
2024-08-06 | Inga V. „Parama per Paysera“ | 50,00 |
2024-08-05 | Anastasija S. „Parama“ | 15,00 |
2024-08-05 | Laimutis V. „Parama“ | 30,00 |
2024-08-05 | Laura B. „Linui - 44“ | 50,00 |
2024-08-05 | UAB Softaurus „Parama UAB Softaurus“ | 100,00 |
2024-08-03 | Mindaugas U. „Ačiū už Jūsų prasmingą veiklą. Linkėjimai, Mindaugas“ | 10,00 |
2024-08-03 | Žana V. „Artūras tikrai gali, mes žinom :)“ | 30,00 |
2024-08-02 | Margarita V. „SPENDE“ | 20,00 |
2024-08-02 | Darius J. „Parama per PayPal“ | 10,00 |
2024-08-02 | Ingrida K. „Parama per PayPal“ | 15,00 |
Ši savaitė yra išskirtinė mums ir vaikams, paliestiems onkologinės ligos. Vasario 15-ą dieną minime tarptautinę vėžiu sergančių vaikų dieną. Prieš kelis metus kalbinome jau per 18 metų perlipusius vaikus, kurie vaikystėje sirgo onkologine liga.
Šią dieną, prieš 19 metų, likimo vedami įkūrėme „Rugutę“. Tą dieną negalvojome nei apie strateginius veiklos tikslus ar uždavinius, nei kokią gyvenimo dalį apims ši veikla.
Tai diena, kai norisi visus apdalinti viltimi ir pasakyti, kad Jūs esate ne vieni.
Šią dieną, prieš 18 metų įkūrėme „Rugutę“. Per šiuos metus aplink fondą susibūrė didelė, graži, itin jautri, bet kartu ir labai stipri bendruomenė.
Ši bendruomenė jungia ėjusius ir einančius ligos keliu vaikus, jų šeimas, medicinos…
VUL Santaros klinikos Vaikų vėžys: reta liga, kurios įveikimui įsipareigoję medikai, šeimos ir stiprūs labdaros fondai.
Buvusio Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje žmona Yuko Yamasaki mūsų šalį vadina antraisiais savo namais. Ir ne tik todėl, kad mūsų medikai išgelbėjo jos gyvybę, bet ir kad rado čia draugų.
„Permainingi – pernelyg švelniai pasakyta. Greičiau turbulentiški“, – pastaruosius savo gyvenimo metus Lietuvoje apibūdina belgas dviratininkas Remis De Mey (20 m.). Jaunuolis jaukinasi Kauną, kuriame tik ką užbaigė pirmąją pavasario egzaminų sesiją ir kuriame belgišką vėliavą ant jo sportinės aprangos pakeitė lietuviška trispalvė.
Prieš daugiau nei dešimtmetį, pavasarį, gegužės mėnesį, sulaukėme pirmojo diplomatės Linos Žukauskaitės laiško. Nuo tada Lina yra šalia ir visada, kai tik mums prireikia, galime atsiremti į jos petį. Žurnale „Prie kavos“ (2020-01-15 Nr.3) rasite gilų ir prasmingą straipsnį „Padėti kitam yra LAIMĖ“.