Meniu
Daugiau paieškos rezultatų...
Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“
Daugiau paieškos rezultatų...
Labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ tikslas – teikti informacinę, finansinę, medicininę, psichologinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, remti gydymo įstaigas, kuriose šie vaikai gydomi, kaupti teisinę, socialinę, medicininę informaciją, reikalingą šeimoms, kurias palietė onkologinė vaiko liga, skatinti šių šeimų bendravimą ir dalijimąsi patirtimi.
| Atnaujinta: 2024-12-05 / 21:39 | |
---|---|---|
2024-12-05 | Irina P. "Parama“ | 15,00 |
2024-12-05 | Martynas D. "Nuo Būsi Trečias baro“ | 20,00 |
2024-12-05 | Loreta L. "Parama vaikams“ | 25,00 |
2024-12-05 | Laimutis V. "Parama“ | 30,00 |
2024-12-05 | Romuvos Klinika UAB "Parama pagal Paramos sutartį“ | 420,00 |
2024-12-05 | Gealan Baltic UAB "Parama pagal sutartį“ | 3000,00 |
2024-12-05 | Avad Baltic UAB "PARAMOS TEIKIMO SUTARTIS “ | 5000,00 |
2024-12-05 | Paulius V. „Parama“ | 25,00 |
2024-12-05 | Ignas K. „Parama“ | 40,00 |
2024-12-04 | Anastasija S. „Parama“ | 15,00 |
2024-12-04 | Uzdaroji Akcine Bendrove "Agine" "Parama veziu sergantiems vaikams“ | 300,00 |
2024-12-04 | UAB "Hautica" "PARAMA - PAGAL PARAMOS SUTARTIS“ | 25000,00 |
2024-12-04 | Vestina G. „Transcom Kalėdos“ | 15,00 |
2024-12-04 | Simona V. „Transcom Kalėdos“ | 10,00 |
2024-12-04 | Dovilė V. „Transcom Kalėdos“ | 5,00 |
2024-12-04 | Sumup Eu „Parama per SumUp nuorodą“ | 218,25 |
2024-12-04 | Silvija Ž. „Parama“ | 5,00 |
2024-12-04 | Gytis K. „Transcom Kalėdos“ | 10,00 |
2024-12-04 | Vestina G. „Transcom Kalėdos“ | 15,00 |
2024-12-04 | Simona V. „Transcom Kalėdos“ | 10,00 |
2024-12-04 | Dovilė V. „Transcom Kalėdos“ | 5,00 |
2024-12-04 | Sumup Eu „Parama per SumUp nuorodą“ | 218,25 |
2024-12-04 | Silvija Ž. „Parama“ | 5,00 |
2024-12-04 | Gytis K. „Transcom Kalėdos“ | 10,00 |
2024-12-04 | Augustas S. „Parama“ | 310,00 |
2024-12-03 | Julija L.-S. „Parama“ | 10,00 |
2024-12-03 | Margarita V. „SPENDE“ | 20,00 |
2024-12-03 | Mindaugas G. „Linkėjimai sveikti“ | 3000,00 |
2024-12-03 | Mindaugas U. „Ačiū už Jūsų prasmingą veiklą. Linkėjimai, Mindaugas“ | 10,00 |
2024-12-02 | Akvilė B.-L. „Geriems darbams“ | 30,00 |
2024-12-02 | Fredos Labdaros Ir Paramos Fondas „Parama pagal paramos sutartį“ | 2000,00 |
2024-12-02 | Kristina J. „Parama fondui.Lėšos surinktos Pyragų dieną, Marzotto LAB grupės įmonių Liteksas,Lietvilna,Lietlinen kolektyvų“ | 435,00 |
2024-12-02 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2024-12-02 | UAB "Asap Management" „Parama labdaros fondui“ | 100,00 |
2024-12-02 | Darius J. „Parama per PayPal“ | 10,00 |
2024-12-02 | Ingrida K. „Parama per PayPal“ | 15,00 |
2024-12-02 | Ausra V. „Parama per PayPal“ | 461,00 |
2024-12-01 | Snieguolė J. „Parama per Paysera“ | 100,00 |
2024-12-01 | Andrej K. „Parama per PayPal“ | 25,00 |
2024-11-30 | Mindaugas Š. „Parama“ | 10,00 |
2024-11-30 | Ričardas Š. „Kalėdiniai sveikinimai“ | 80,00 |
2024-11-29 | Saulius M. „Paaukojimas fondui“ | 500,00 |
2024-11-29 | Andrej R. „Transfer“ | 5,00 |
2024-11-29 | Diana L. „Gydymui“ | 30,00 |
2024-11-29 | Loreta B. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2024-11-29 | Jelena T. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2024-11-29 | United Caregivers Inc „Parama per PayPal“ | 500,00 |
2024-11-28 | Eimantas S. „linkėjimai sveikti“ | 10000,00 |
2024-11-28 | Inga S. „Parama“ | 5,00 |
2024-11-28 | Egidijus M. „Vaikams“ | 100,00 |
2024-11-28 | Robertas M. „Linkėjimai sveikti“ | 500,00 |
2024-11-28 | Tomas Š. „Linkėjimai sveikti“ | 200,00 |
2024-11-28 | UAB "9G Investment" „Parama, linkejimai sveikti nuo Gitos ir Karolio“ | 1000,00 |
2024-11-28 | UAB Danės Perlas „Parama“ | 1000,00 |
2024-11-28 | UAB Miromax „Paramos sutartis“ | 450,00 |
2024-11-28 | Linda R. „Sergantiems vaikams“ | 30,00 |
2024-11-28 | Baleyo C. „Parama per PayPal“ | 20,00 |
2024-11-27 | Evaldas R. „Linkėjimai sveikti“ | 2000,00 |
2024-11-27 | Linas K. „Linkejimai sveikti“ | 1000,00 |
2024-11-27 | UAB Akm Finance „Linkejimai pasveikti“ | 1000,00 |
2024-11-27 | Sumup Eu „Parama per SumUp nuorodą“ | 26,56 |
2024-11-27 | Aušra K. „Parama“ | 34,00 |
2024-11-26 | Ausra V. „Parama“ | 20,00 |
2024-11-26 | Danielius B. „Linkejimai sveikti“ | 1000,00 |
2024-11-26 | Globalgiving Foundation Inc „“ | 697,91 |
2024-11-26 | Gediminas K. „Linkėjimai sveikti“ | 1000,00 |
2024-11-26 | Lytagra AB „Parama“ | 435,00 |
2024-11-26 | Paulius J. „Linkėjimai sveikti“ | 200,00 |
2024-11-26 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2024-11-26 | Gruodis P. „Linkėjimai sveikti“ | 5000,00 |
2024-11-26 | UAB "Investicijos Ir Kapitalas" „Parama - Linkejimai sveikti“ | 3000,00 |
2024-11-26 | Pavel U. „Linkėjimai sveikti“ | 400,00 |
2024-11-26 | Agnė I. „Parama vaikams“ | 30,00 |
2024-11-26 | UAB Nemuno Banga „Parama“ | 5000,00 |
2024-11-25 | Olga T. „Parama S.T.“ | 15,00 |
2024-11-25 | Ilona P. „Parama vėžiu sergantiems vaikams, galimai kalėdų dovanėlėms“ | 200,00 |
2024-11-25 | Uždaroji Akcinė Bendrovė Hors And Ko „Paramos onkologiniams sergančio“ | 500,00 |
2024-11-24 | Simona N. „Vaistams“ | 3,00 |
2024-11-22 | D. R. „Vaistams“ | 20,00 |
2024-11-22 | Nerijus S. „Lego Emilijai nuo Lietuvos kalėjimų tarnybos Kauno kalėjimo kolektyvo“ | 190,00 |
2024-11-22 | Nerijus S. „Markui prie kompiuterio nuo LKT Kauno kalėjimo kolektyvo“ | 210,00 |
2024-11-22 | Termolink UAB „Pagal paramos sutartį“ | 1000,00 |
2024-11-22 | UAB Equinox Europe „Parama pagal prašymą“ | 1000,00 |
2024-11-22 | Gytė M. „Auka“ | 10,00 |
2024-11-22 | Zvakutes.lt „Parama per PayPal“ | 7,00 |
2024-11-21 | Jurgita S. „Pyragų dienai“ | 50,00 |
2024-11-21 | Natalja P. „Parama“ | 100,00 |
2024-11-21 | Viktorija N. „Aplinkos apsaugos agentūra“ | 221,00 |
2024-11-21 | Jelena T. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2024-11-20 | Irina F. „Sergantiems vaikams“ | 30,00 |
2024-11-20 | Marijus K. „Parama“ | 10,00 |
2024-11-20 | Kristina K. „Parama iš Kauno l/d Vaikystės takas“ | 990,08 |
2024-11-20 | Sveika Sistema, MB „Parama“ | 400,00 |
2024-11-20 | UAB Agavos Prekyba „Parama pagal prašymą“ | 100,00 |
2024-11-20 | UAB Feratex „Parama pagal Prašymą“ | 250,00 |
2024-11-20 | Nerijus Č. „Vaikams“ | 10,00 |
2024-11-20 | Sumup Eu „Parama per SumUp nuorodą“ | 468,96 |
2024-11-19 | Petrauskas D. „Linkejimai sveikti“ | 1000,00 |
2024-11-19 | Vaida S. „Parama“ | 5,00 |
2024-11-18 | Loreta L. „Parama vaikams“ | 25,00 |
2024-11-18 | UAB Dotekas „Parama“ | 1250,00 |
2024-11-18 | Lina B. „Pyragų diena Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis“ | 220,00 |
2024-11-18 | Jovita P. „Parama per Paysera“ | 50,00 |
2024-11-18 | Jolanta G. „Parama per PayPal“ | 5,00 |
2024-11-17 | Ramūnė Š.-A. „Parama vaikams“ | 500,00 |
2024-11-17 | Tomas P. „Parama per PayPal“ | 30,00 |
2024-11-16 | Eglė M. „Parama“ | 40,00 |
2024-11-15 | Asta B. „Kauno lopšelio-darželio Dobilėlis parama“ | 305,00 |
2024-11-15 | Algimantas K. „Vaikams“ | 300,00 |
2024-11-15 | Inga M. „Akcijos (Pyragų diena) parama vaikams sergantiems onkologinėmis ligomis, Kauno lopšelio-darželio ,,Smalsutis" bendruomenė“ | 446,00 |
2024-11-15 | MB "Thing Stories" „Parama pagal sutarti“ | 1000,00 |
2024-11-15 | MB Agelina „Parama“ | 400,00 |
2024-11-15 | Oleg A. „Parama“ | 20,00 |
2024-11-15 | Greta P. „Parama Kauno L /d "Boružėlė"“ | 643,30 |
2024-11-15 | Rima K. „KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS LIEPAITĖ“ | 375,00 |
2024-11-15 | Salomeja S. „Parama“ | 10,00 |
2024-11-15 | UAB Dirigo „Parama“ | 150,00 |
2024-11-15 | UAB Filmpakas „Parama“ | 50,00 |
2024-11-15 | Valstybinė Mokesčių Inspekcija | 82,90 |
2024-11-15 | Vera P. „KaunoTirkiliškių lopšelis- darželis“ | 535,00 |
2024-11-15 | Agnė K. „Parama“ | 10,00 |
2024-11-15 | Andrej R. „Transfer“ | 5,00 |
2024-11-15 | Irina K. „Parama“ | 10,00 |
2024-11-14 | Dalė A. „SURINKTA PARAMA NUO APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS KOLEKTYVO“ | 25,00 |
2024-11-14 | Kristina J. „Vaikams“ | 100,00 |
2024-11-14 | Marija K. „Sergantiems vaikams parama“ | 150,00 |
2024-11-13 | Edvin D. „Parama. Įmonės EVERWEST vardu“ | 815,00 |
2024-11-13 | Jurgita N. „KAUNO L..D. VYTURĖLIS BENDRUOMENĖS PYRAGŲ DIENOS AUKA“ | 980,00 |
2024-11-13 | Roberta Š. „Surinkta parama nuo Aplinkos apsaugos agentūros kolektyvo“ | 10,00 |
2024-11-13 | Saturna S. „Kauno lopšelis-darželis .Rokutis. atjautos, draugystės ir rūpesčio pyragas .Rugutei“ | 785,00 |
2024-11-13 | Valstybinė Mokesčių Inspekcija | 4,35 |
2024-11-13 | Sumup Eu „Parama per SumUp nuorodą“ | 2663,56 |
2024-11-13 | Sigita P. „Parama“ | 112,00 |
2024-11-12 | Ingrida M. „Kauno vaikų lopšelis-darželis ,,Žilvitis“ | 460,00 |
2024-11-12 | Martyna K. „Kauno Martyno Mažvydo progimnazija“ | 200,00 |
2024-11-12 | Aušra P. „Pyragu diena“ | 430,00 |
2024-11-12 | UAB Finway „Parama“ | 150,00 |
2024-11-12 | Vita K.-V. „Pyragų diena“ | 10,00 |
2024-11-12 | Andrius K. „Parama“ | 20,00 |
2024-11-12 | Vilma K. „LABDARA“ | 95,00 |
2024-11-12 | Inga J. „UAB AGROCHEMA SURINKTOS LĖŠOS“ | 465,00 |
2024-11-12 | Kęstas M. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2024-11-11 | Ilona M. „Akcijos (Pyragų diena) parama vaikams sergantiems onkologinėmis ligomis nuo Kauno lopšelio-darželio .Pušaitė. Darbuotojų“ | 116,17 |
2024-11-11 | Ilona M. „Akcijos (Pyragų diena) parama vaikams sergantiems onkologinėmis ligomis nuo Kauno lopšelio-darželio .Pušaitė. Bendruomenės“ | 296,63 |
2024-11-11 | Marius J. „Parama“ | 20,00 |
2024-11-11 | Rūtenis J. „Kauno technologijų mokymo centras .Pyragų diena“ | 258,00 |
2024-11-11 | Valstybinė Mokesčių Inspekcija „“ | 16421,46 |
2024-11-11 | Laima G. „Kauno lopšelis darželis Želmenėlis“ | 442,00 |
2024-11-11 | Karolina A. „Parama per Paysera“ | 20,00 |
2024-11-11 | Alina K. „Parama per PayPal“ | 100,00 |
2024-11-10 | Evelina P. „Vaikams“ | 50,00 |
2024-11-10 | Rimantė S. „Auka“ | 20,00 |
2024-11-10 | Dovilė Ž. „Parama“ | 10,00 |
2024-11-09 | Inga S. „Parama“ | 50,00 |
2024-11-08 | Jurgita S. „Parama“ | 15,00 |
2024-11-08 | Lopšelis Darželis Kregždute „Parama“ | 572,00 |
2024-11-08 | Loreta G. „Parama“ | 10,00 |
2024-11-08 | Jūratė V. „Bent kažkiek“ | 5,00 |
2024-11-08 | Laura G. „Parama“ | 180,00 |
2024-11-08 | Reda K. „Parama per Paysera“ | 380,00 |
2024-11-08 | United Caregivers Inc „Parama per PayPal“ | 500,00 |
2024-11-07 | Ingrida G. „Parama nuo Kauno L/D Šermukšnėlis“ | 717,50 |
2024-11-07 | Lina J. „Pyrago dienos proga kolektyvo durinlta parama“ | 100,00 |
2024-11-07 | Aušra U.-P. „Parama: Klaipėdos universiteto ligoninės Ambulatorinių paslaugų centro darbuotojai“ | 72,00 |
2024-11-07 | Viktoras S. „Parama“ | 50,00 |
2024-11-07 | „Parama“ | 1,96 |
2024-11-07 | Audronė M. „Auka Kauno technologijų mokymo centro Socialinių paslaugų skyrius“ | 307,64 |
2024-11-07 | Rasa G. „Parama“ | 10,00 |
2024-11-07 | Audronė P. „Parama per Paysera“ | 500,00 |
2024-11-07 | Agnė E. „Parama per Paysera“ | 35,00 |
2024-11-06 | VaidaBaltrušaitė „Sveikatos linki UAB "Kauno liftai"“ | 260,00 |
2024-11-06 | Vaida B. „Parama“ | 15,00 |
2024-11-06 | Ligita Č. „Parama“ | 5,00 |
2024-11-06 | Andrius G. „Uab Kauno liftai“ | 50,00 |
2024-11-06 | Irena M. „"Sakalėlio" 3b ir 1a klasės pradinė mokyklos aukoja“ | 57,00 |
2024-11-06 | Irena Š. „Regionų administracinio teismo darbuotojos auka“ | 6,00 |
2024-11-06 | Anastasija S. „Parama“ | 15,00 |
2024-11-06 | Evelina D. „Parama“ | 10,00 |
2024-11-06 | Tatjana B. „Parama nuo verslo finansinių konsultacijų skryriaus“ | 50,00 |
2024-11-06 | Sumup Eu „Parama per SumUp nuorodą“ | 265,45 |
2024-11-06 | Livija Š. „Auka“ | 50,00 |
2024-11-06 | Ingrida P. „Vėžiu sergantiems vaikams“ | 15,00 |
2024-11-06 | Rima Š. „Pyragų diena“ | 5,00 |
2024-11-06 | Ernesta A. „Auka“ | 10,00 |
2024-11-06 | Vytautas S. „Tiesiog parama“ | 20,00 |
2024-11-06 | Žydrūnė M. „Auka“ | 5,00 |
2024-11-06 | Marta L.-S. „Parama vaikams“ | 10,00 |
2024-11-06 | Edita Z. „Parama“ | 10,00 |
2024-11-06 | Dalė M. „Parama“ | 5,00 |
2024-11-06 | Daina D. „Parama“ | 5,00 |
2024-11-06 | Kristina A. „+“ | 5,00 |
2024-11-06 | Svetlana U. „PARAMA“ | 5,00 |
2024-11-06 | Liubovė Ž. „PARAMA“ | 10,00 |
2024-11-06 | Vilma Ž. „Auka nuo Sakalėlio pradinės mokyklos 3c klasės“ | 75,00 |
2024-11-06 | Neringa Š. „Auka“ | 5,00 |
2024-11-06 | Vida E. „Pyragų dienos proga“ | 10,00 |
2024-11-06 | Asta P. „Vaikams“ | 50,00 |
2024-11-06 | Alina S. „Auka“ | 5,00 |
2024-11-06 | Irena V. „+“ | 15,00 |
2024-11-06 | Diana M. „Parama per Paysera“ | 10,00 |
2024-11-06 | Andrej K. „Parama per PayPal“ | 25,00 |
2024-11-05 | Laimutis V. „Parama“ | 30,00 |
Tada neplanavome ilgalaikės veikos strategijos, nenusimatėme uždavinių ir ateities vizijos. Atėjome vedini likimo, didžiulės meilės ir pagarbos onkologinės ligos paliestam VAIKUI.
Ši savaitė yra išskirtinė mums ir vaikams, paliestiems onkologinės ligos. Vasario 15-ą dieną minime tarptautinę vėžiu sergančių vaikų dieną. Prieš kelis metus kalbinome jau per 18 metų perlipusius vaikus, kurie vaikystėje sirgo onkologine liga.
Šią dieną, prieš 19 metų, likimo vedami įkūrėme „Rugutę“. Tą dieną negalvojome nei apie strateginius veiklos tikslus ar uždavinius, nei kokią gyvenimo dalį apims ši veikla.
Tai diena, kai norisi visus apdalinti viltimi ir pasakyti, kad Jūs esate ne vieni.
„Žalgirio“ arenos amfiteatras penktadienį buvo sklidinas gėrio, dainų ir padėkų. Čia vyko rudeninės paramos akcijos „Rugutės“ fondui baigiamasis koncertas „Draugystės gija“.
VUL Santaros klinikos Vaikų vėžys: reta liga, kurios įveikimui įsipareigoję medikai, šeimos ir stiprūs labdaros fondai.
Buvusio Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje žmona Yuko Yamasaki mūsų šalį vadina antraisiais savo namais. Ir ne tik todėl, kad mūsų medikai išgelbėjo jos gyvybę, bet ir kad rado čia draugų.
„Permainingi – pernelyg švelniai pasakyta. Greičiau turbulentiški“, – pastaruosius savo gyvenimo metus Lietuvoje apibūdina belgas dviratininkas Remis De Mey (20 m.). Jaunuolis jaukinasi Kauną, kuriame tik ką užbaigė pirmąją pavasario egzaminų sesiją ir kuriame belgišką vėliavą ant jo sportinės aprangos pakeitė lietuviška trispalvė.